山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301

更新時(shí)間:2025-11-28
產(chǎn)品型號(hào):WX-GPSZ
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象系
全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站又稱全光譜多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站,多光譜水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備,全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站采用泵吸式采水系統(tǒng),可測(cè)量 COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、pH 等十余項(xiàng)水質(zhì)參數(shù),支持太陽(yáng)能供電和多種通訊方式,適用于污水排放口、飲用水源地、市政污水與河道水質(zhì)網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)等多種場(chǎng)景。
| 水質(zhì)監(jiān)測(cè)傳感器參數(shù) | |||||||
| 基礎(chǔ)測(cè)量參數(shù) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 測(cè)量原理 | 最低檢出下限 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 化學(xué)需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(shù)(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電導(dǎo)率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機(jī)參數(shù) | |||||||
| 供電系統(tǒng) | 支持太陽(yáng)能、市電供電;雷擊浪涌電路設(shè)計(jì) ,全天候安全、穩(wěn)定運(yùn)行。 | ||||||
| 采水系統(tǒng) | 單管路采排水設(shè)計(jì) ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網(wǎng)抽水模組 ,拒絕泥沙進(jìn)入;自吸式增壓?jiǎn)蜗蛩茫稍O(shè)置采水量,采樣間隔 測(cè)量結(jié)束后自動(dòng)排水系統(tǒng)并自動(dòng)清洗; 自動(dòng)留樣系統(tǒng) ,水質(zhì)超標(biāo)自動(dòng)留樣,方便取證 | ||||||
| 自清潔系統(tǒng) | 單路采水 ,采樣前自動(dòng)清洗; | ||||||
| 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)參數(shù)模塊集成 ,客戶可根據(jù)不同測(cè)量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對(duì)接水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái); | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 參數(shù)設(shè)置標(biāo)定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報(bào)警記錄。 預(yù)留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴(kuò)展; | ||||||
| 機(jī)柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機(jī)柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54; | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃(結(jié)冰防護(hù)功能)。 | ||||||
一鍵搞定水流數(shù)據(jù)-手持式電波流速儀真便捷
2025-11-28 09:31:24雨量監(jiān)測(cè)站降雨數(shù)據(jù)隨手查
2025-11-28 09:29:39超聲波手持式氣象儀一鍵獲取多種氣象數(shù)據(jù)
2025-11-28 09:26:50超聲波雪深傳感器-雪深監(jiān)測(cè)的精準(zhǔn)探測(cè)師
2025-11-27 09:49:38管式土壤墑情測(cè)試儀幫助農(nóng)民讀懂農(nóng)田需求
2025-11-27 09:48:05風(fēng)吸式殺蟲燈助力綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展
2025-11-27 09:41:47固定式孢子捕捉儀——推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的建設(shè)進(jìn)程
2024-04-12 09:27:55草原生態(tài)監(jiān)測(cè)站為草原生態(tài)環(huán)境全面保駕護(hù)航
2023-07-20 11:40:20浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備如何記錄河流水質(zhì)的喜怒哀樂?
2025-10-10 10:42:52草原氣象站為生態(tài)環(huán)境建設(shè)提供了重要的技術(shù)支持
2024-03-20 10:19:35便攜式明渠流量計(jì)應(yīng)用廣泛
2024-05-30 10:30:01化工園區(qū)氣象站保障化工園區(qū)可持續(xù)發(fā)展
2023-05-30 10:35:01