山東萬象環境科技有限公司
聯系人:毛經理
聯系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
PRODUCT
聯系人:毛經理
聯系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

更新時間:2025-12-15
產品型號:WX-FHs
產品價格:電議
產品品牌:
微小火源監測預警設備又稱森林防火監測系統,森林火險監測站,微小火源監測預警設備是一種集成紅外熱成像、可見光成像和人工智能算法的智能監測系統,可精準探測微小火源,實現火災的早期預警工作,當火災發生時可快速識別并預警。
| 監測主機 | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警輸出 | -- | ≥1 路,現場報警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網絡 | -- | 有線網絡/WIFI/3G、4G 全網通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學 |
| 最低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動 ICR 彩轉黑 |
| 白平衡 | -- | 自動/手動 |
| 寬動態 | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉角度 | -- | 水平:0°~360°連續旋轉,垂直:-90°~+90° |
| 旋轉速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預置位 | -- | 不低于 200 個 |
| 自動掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術 | -- | 單點校正,兩點校正 |
| 開機時間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動+手動 |
| 對比度 | -- | 支持自動+手動 |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動偵測、入侵報警、目標增強等 |
| 高溫報警 | -- | 高溫追蹤、超溫預警 |
苗情監測站-守護幼苗安全生長
2025-12-15 09:02:20明渠流量監測系統-實時監測排水渠內的流量變化
2025-12-15 09:01:01捕捉風云變化的“掌中寶”:高精度手持氣象站
2025-12-15 08:59:27精準捕捉鼠情——鼠害監測儀的智能本領
2025-12-12 09:50:45應急管理手持氣象儀:戶外工作的“全能氣象助手”
2025-12-12 09:47:22道路“健康管家”:路面狀況監測站的全天候守護
2025-12-12 09:38:05森林氣象火險監測站,森林氣象條件全掌握!
2025-03-27 10:44:52電子氣象儀——袖珍化設計,輕松攜帶
2024-12-26 10:55:40高標準農田氣象監測系統,“全要素+精準化”的監測能力
2025-09-15 10:16:40農業四情監測預警系統對提高農業生產力有很大作用
2023-05-29 16:48:23化工園區氣象站對于防爆工作提供了很大支持
2024-12-11 11:03:05防爆型氣象站適用于罐區這些危險場所
2024-10-24 10:55:06